Sari, Arum Puspita (2026) Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Peserta JKN PBPU Dalam Membayar Iuran JKN di Desa Sukomoro Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Laporan Akhir thesis, Poltekkes Kemenkes Malang.
11. BAB 1.pdf
Download (217kB)
12. BAB 2.pdf
Download (339kB)
13. BAB 3.pdf
Download (309kB)
14. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (383kB) | Request a copy
15. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (205kB) | Request a copy
| Item Type: | Undergraduate Thesis (Laporan Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | Rekam Medis dan Informasi Kesehatan > Manajemen Rumah Sakit |
| Divisions: | Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan > Program Studi D-III Asuransi Kesehatan > Program Studi D-III Asuransi Kesehatan Malang |
| Depositing User: | pipit pipit haryadi |
| Date Deposited: | 07 ['lib/utils:month_short_21' not defined] 2026 42 |
| Last Modified: | 21 Aug 2026 06:07 |
| URI: | https://repository.poltekkes-malang.ac.id/id/eprint/2381 |
